Parallélépipèdes en granit noir
Ce parallélépipède est destiné au contrôle angulaire des machines de mesure et de machines-outils, sa forme en parallélépipède assure une grande stabilité dimensionnelle contrairement à des équerres triangulaires (SQ).
Il est composé de trou(s) d’allègement, il possède trois chants rodés perpendiculairement.
La planéité de la face est supérieure en classe 1 et la face inférieur compte trois vérins de réglage suivant : M12x1,25.
En option vous pouvez obtenir sur demande :
- 1 coffret bois
- 1 certificat de contrôle
Références | Désignations | L [mm] | H [mm] | S [mm] | Pla.[µm] | ⊥ [µm] | Poids [kg] |
PL 0243 | 500 x 250 x 50 mm – 3 Trous Ø100 mm | 500 | 250 | 50 | 3.0 | 2.5 | 15 |
PL 0244 | 750 x 350 x 60 mm – 3 Trous Ø150 mm | 750 | 350 | 60 | 3.5 | 3.8 | 36 |
PL 0245 | 250 x 250 x 40 mm – 1 Trou Ø100 mm | 250 | 250 | 40 | 2.5 | 1.2 | 7 |
PL 0246 | 350 x 350 x 50 mm – 1 Trou Ø100 m | 350 | 350 | 50 | 2.7 | 1.8 | 17 |
PL 0247 | 500 x 500 x 50 mm – 1 Trou Ø150 mm | 500 | 500 | 50 | 3.0 | 2.5 | 34 |
PL 0248 | 750 x 750 x 60 mm – 1 Trou Ø250 mm | 750 | 750 | 60 | 3.5 | 3.8 | 88 |
PL 0249 | 1000 x 1000 x 80 mm – 4 Trous Ø100 et 1 xØ250 mm | 1000 | 1000 | 80 | 4.0 | 5.0 | 201 |
PL 0250 | 1000 x 500 x 80 mm – 3 Trous Ø150 mm | 1000 | 500 | 80 | 4.0 | 5.0 | 105 |
Parallélépipèdes en granit noir
demande d'informations complémentaires