Marbres de contrôle allégés
La technologie de collage de plaques en alvéoles permet d’obtenir des marbres allégés. Le rapport de poids entre un marbre allégés et un marbre massif se situe entre 40 et 60% de moins.
Les marbres de contrôle en granit peuvent être fourni selon la norme ISO 8512-2, en 6 classes de précision afin de satisfaire tous les besoins de l’atelier à la salle de métrologie. Tous les marbres sont contrôlés dans une pièce à une température constante de 20° C et avec un taux d’hygrométrie contrôlé.
Dans le tableau ci-dessous, vous retrouverez les dimensions standards, les poids, les références et les différentes classes de précision
En option vous pouvez obtenir sur demande :
- 1 certificat de contrôle
Réf | Désignations | L |mm] | Lar [mm] | H [mm] | Classe | Planéité [Micron] | Poids [kg] |
PA0711 | 4000 x 2000 x 530 mm | 4000 | 2000 | 530 | 000 | 5.5 | 4810 |
Réf | Désignations | L |mm] | Lar [mm] | H [mm] | Classe | Planéité [Micron] | Poids [kg] |
PA0100 | 2000 x 1000 x 240 mm | 2000 | 1000 | 240 | 1 | 19 | 596 |
PA0101 | 2000 x 1000 x 240 mm | 2000 | 1000 | 240 | 0 | 9.5 | 596 |
PA0102 | 2000 x 1000 x 260 mm | 2000 | 1000 | 260 | 00 | 4.7 | 613 |
PA0700 | 2000 x 1000 x 260 mm | 2000 | 1000 | 260 | 000 | 3.3 | 613 |
PA0103 | 2000 x 1500 x 260 mm | 2000 | 1500 | 260 | 1 | 20 | 877 |
PA0104 | 2000 x 1500 x 260 mm | 2000 | 1500 | 260 | 0 | 10 | 877 |
PA0105 | 2000 x 1500 x 290 mm | 2000 | 1500 | 290 | 00 | 5 | 910 |
PA0701 | 2000 x 1500 x 290 mm | 2000 | 1500 | 290 | 000 | 3.5 | 910 |
PA0106 | 2500 x 1000 x 280 mm | 2500 | 1000 | 280 | 1 | 22 | 788 |
PA0107 | 2500 x 1000 x 280 mm | 2500 | 1000 | 280 | 0 | 11 | 788 |
PA0108 | 2500 x 1000 x 320 mm | 2500 | 1000 | 320 | 00 | 5.5 | 832 |
PA0702 | 2500 x 1000 x 320 mm | 2500 | 1000 | 320 | 000 | 3.7 | 832 |
PA0109 | 2500 x 1500 x 310 mm | 2500 | 1500 | 310 | 1 | 23 | 1165 |
PA0110 | 2500 x 1500 x 310 mm | 2500 | 1500 | 310 | 0 | 11.5 | 1165 |
PA0111 | 2500 x 1500 x 340 mm | 2500 | 1500 | 340 | 00 | 5.8 | 1205 |
PA0703 | 2500 x 1500 x 340 mm | 2500 | 1500 | 340 | 000 | 4 | 1205 |
PA0112 | 3000 x 1000 x 330 mm | 3000 | 1000 | 330 | 1 | 24 | 988 |
PA0113 | 3000 x 1000 x 330 mm | 3000 | 1000 | 330 | 0 | 12 | 988 |
PA0114 | 3000 x 1000 x 390 mm | 3000 | 1000 | 390 | 00 | 6 | 1061 |
PA0704 | 3000 x 1000 x 390 mm | 3000 | 1000 | 390 | 000 | 4.2 | 1061 |
PA0115 | 3000 x 1500 x 350 mm | 3000 | 1500 | 350 | 1 | 25 | 1423 |
PA0116 | 3000 x 1500 x 350 mm | 3000 | 1500 | 350 | 0 | 12.5 | 1423 |
PA0117 | 3000 x 1500 x 390 mm | 3000 | 1500 | 390 | 00 | 6.4 | 1482 |
PA0705 | 3000 x 1500 x 390 mm | 3000 | 1500 | 390 | 000 | 4.4 | 1482 |
PA0118 | 3000 x 2000 x 380 mm | 3000 | 2000 | 380 | 1 | 27 | 2557 |
PA0119 | 3000 x 2000 x 380 mm | 3000 | 2000 | 380 | 0 | 13.5 | 2557 |
PA0120 | 3000 x 2000 x 390 mm | 3000 | 2000 | 390 | 00 | 6.8 | 2678 |
PA0706 | 3000 x 2000 x 390 mm | 3000 | 2000 | 390 | 000 | 4.70 | 2678 |
PA0121 | 3500 x 1000 x 380 mm | 3500 | 1000 | 380 | 1 | 27 | 1625 |
PA0122 | 3500 x 1000 x 380 mm | 3500 | 1000 | 380 | 0 | 13.5 | 1625 |
PA0123 | 3500 x 1000 x 430 mm | 3500 | 1000 | 430 | 00 | 6.8 | 1737 |
PA0707 | 3500 x 1000 x 430 mm | 3500 | 1000 | 430 | 000 | 4.7 | 1737 |
PA0124 | 3500 x 1500 x 400 mm | 3500 | 1500 | 400 | 1 | 28 | 2335 |
PA0125 | 3500 x 1500 x 400 mm | 3500 | 1500 | 400 | 0 | 14 | 2335 |
PA0126 | 3500 x 1500 x 450 mm | 3500 | 1500 | 450 | 00 | 7.1 | 2475 |
PA0708 | 3500 x 1500 x 450 mm | 3500 | 1500 | 450 | 000 | 4.9 | 2475 |
PA0127 | 3500 x 2000 x 420 mm | 3500 | 2000 | 420 | 1 | 30 | 3238 |
PA0128 | 3500 x 2000 x 420 mm | 3500 | 2000 | 420 | 0 | 15 | 3238 |
PA0129 | 3500 x 2000 x 470 mm | 3500 | 2000 | 470 | 00 | 7.4 | 3432 |
PA0709 | 3500 x 2000 x 470 mm | 3500 | 2000 | 470 | 000 | 5.1 | 3432 |
PA0130 | 4000 x 1500 x 450 mm | 4000 | 1500 | 450 | 1 | 31 | 3034 |
PA0131 | 4000 x 1500 x 450 mm | 4000 | 1500 | 450 | 0 | 15.5 | 3034 |
PA0132 | 4000 x 1500 x 500 mm | 4000 | 1500 | 500 | 00 | 7.7 | 3183 |
PA0710 | 4000 x 1500 x 500 mm | 4000 | 1500 | 500 | 000 | 5.3 | 3183 |
PA0133 | 4000 x 2000 x 470 mm | 4000 | 2000 | 470 | 1 | 32 | 4561 |
PA0134 | 4000 x 2000 x 470 mm | 4000 | 2000 | 470 | 0 | 16 | 4561 |
PA0135 | 4000 x 2000 x 530 mm | 4000 | 2000 | 530 | 00 | 8 | 4810 |
PA0711 | 4000 x 2000 x 530 mm | 4000 | 2000 | 530 | 000 | 5.5 | 4810 |
Marbres de contrôle allégés
demande d'informations complémentaires