Broche de contrôle cylindrique
Une broche de contrôle permet de vérifier le faux rond et la géométrie d’une broche de machine-outil. Elle est rattachée à la norme ISO12164-1.
La coaxialité est inférieure à 3 µm entre le nez de broche et la longueur du cylindre (300 mm).
La broche de contrôle est référencée dans les normes suivantes :
- ISO 230-1
- ISO 230-2 (97)
- VDI / DGQ 3441
- ISO10791-2
En option vous pouvez obtenir sur demande :
- 1 coffret bois
- 1 certificat de contrôle
RÉF. | TYPE | Ø | LG |
72.585.740.200 | HSK-A100 Selon DIN 69893 | 40 | 349 |
72.560.740.100 | HSK-A32 Selon DIN 69893 | 24 | 180 |
72.565.740.100 | HSK-A40 Selon DIN 69893 | 24 | 180 |
72.570.740.100 | HSK-A50 Selon DIN 69893 | 32 | 236 |
72.575.740.200 | HSK-A63 Selon DIN 69893 | 40 | 346 |
72.580.740.200 | HSK-A80 Selon DIN 69893 | 40 | 346 |
72.585.740.200 | HSK-A100 Selon DIN 69893 | 40 | 349 |
72.555.740.100 | HSK-C25 Selon DIN 69893 | 20 | 140 |
72.552.740.100 | HSK-E20 Selon DIN 69893 | 15 | 90 |
72.556.740.100 | HSK-E25 Selon DIN 69893 | 20 | 140 |
72.563.740.100 | HSK-E32 Selon DIN 69893 | 24 | 180 |
72.573.740.110 | HSK-E50 Selon DIN 69893 | 24 | 150 |
72.579.740.200 | HSK-F63 Selon DIN 69893 | 40 | 346 |
72.152.740.100 | D-BT 30 Selon JIS B6339 | 32 | 230 |
72.162.740.100 | D-BT 40 Selon JIS B6339 | 40 | 320 |
72.172.740.100 | D-BT 50 Selon JIS B6339 | 40 | 320 |
72.705.740.100 | C5 Selon ISO 26623 | 32 | 230 |
72.706.740.100 | C6 Selon ISO 26623 | 40 | 337 |
72.050.740.100 | ISO 30 Selon DIN 69871 | 32 | 204 |
72.060.740.100 | ISO 40 Selon DIN 69871 | 40 | 320 |
72.070.740.100 | ISO 50 Selon DIN 69871 | 40 | 320 |
72.010.740.200 | ISO 40 Selon DIN 2080 | 40 | 320 |
72.015.740.200 | ISO 50 Selon DIN 2080 | 40 | 320 |
72.150.740.100 | BT 30 Selon JIS B6339 | 32 | 200 |
72.160.740.200 | BT 40 Selon JIS B6339 | 40 | 320 |
Pour les bancs de préréglage d’outils, le complément incontournable, le tasseau étalon avec bords plat.
Permet de contrôler le faux rond de la douille et de calibrer les bancs de préréglage VEG Eco et VEG Pro.
Existe en Taille ISO40 et ISO50 Selon DIN 69871
RÉF. |
TYPE |
Ø |
LG |
76.510.740 |
ISO 40 Selon DIN 69871 |
40 |
320 |
76.515.740 |
ISO 50 Selon DIN 69871 |
40 |
320 |
Il est bien sûr conseillé, de nettoyer la broche machine,
avant l’introduction du mandrin de contrôle.
Voir la page du nettoyeur du cône de broche machine
Broche de contrôle cylindrique
demande d'informations complémentaires