Marbres de précision en céramique d’alumine
Il est possible de choisir entre deux classes de précision (00 et 000) pour les marbres de contrôle en céramique d’alumine.
L’ensemble de nos marbres subissent un contrôle dans une pièce à température constante de 20°C et avec un taux d’hygrométrie contrôlé.
En option vous pouvez obtenir sur demande :
- 1 coffret bois
- 1 certificat de contrôle
Art. | Cod. | Taille ( LxWxT) [mm] |
Précision |
Épaisseur [µm] |
Kg (± 10%) |
AM | 0810 | 150 x 100 x 40 | 00 | 1.6 | 1.2 |
AM | 0811 | 150 x 100 x 40 | 000 | 1.1 | 1.2 |
AM | 0812 | 200 x 150 x 40 | 00 | 1.7 | 2.2 |
AM | 0813 | 200 x 150 x 40 | 000 | 1.2 | 2.2 |
AM | 0814 | 300 x 200 x 50 | 00 | 1.9 | 4.4 |
AM | 0815 | 300 x 200 x 50 | 000 | 1.3 | 4.4 |
AM | 0816 | 400 x 250 x 60 | 00 | 2.0 | 7.4 |
AM | 0817 | 400 x 250 x 60 | 000 | 1.5 | 7.4 |
AM | 0818 | 500 x 315 x 70 | 00 | 2.2 | 11.5 |
AM | 0819 | 500 x 315 x 70 | 000 | 1.6 | 11.5 |
Art. | Cod. | Taille ( LxWxT) [mm] |
Précision |
Épaisseur [µm] |
Kg (± 10%) |
AM | 0810 | 150 x 100 x 40 | 00 | 1.6 | 1.2 |
AM | 0811 | 150 x 100 x 40 | 000 | 1.1 | 1.2 |
AM | 0812 | 200 x 150 x 40 | 00 | 1.7 | 2.2 |
AM | 0813 | 200 x 150 x 40 | 000 | 1.2 | 2.2 |
AM | 0814 | 300 x 200 x 50 | 00 | 1.9 | 4.4 |
AM | 0815 | 300 x 200 x 50 | 000 | 1.3 | 4.4 |
AM | 0816 | 400 x 250 x 60 | 00 | 2.0 | 7.4 |
AM | 0817 | 400 x 250 x 60 | 000 | 1.5 | 7.4 |
AM | 0818 | 500 x 315 x 70 | 00 | 2.2 | 11.5 |
AM | 0819 | 500 x 315 x 70 | 000 | 1.6 | 11.5 |
Marbres de précision en céramique d’alumine
demande d'informations complémentaires