Jauge de force de traction numérique
La jauge de force de traction numérique est un système de mesure numérique conçu pour évaluer la force de traction sur la broche porte-outil, ainsi que des extensions, réducteurs et systèmes de serrage à point zéro.
Elle a pour objectif de garantir la fiabilité des processus de production, tout en assurant la sécurité des opérations. Ce système permet de mesurer avec une grande précision, sur une large plage de mesure (de 0 à 100 kN), et offre un transfert de données via USB ou Bluetooth, facilité par une application dédiée pour tablettes et PC.
Grâce à un affichage intégré, les valeurs mesurées sont facilement visibles, et la compatibilité avec tous les adaptateurs (HSK, PSC, SK) permet une grande flexibilité. En option, la solution inclut également un logiciel de gestion des broches, permettant de suivre en temps réel les performances et de générer des rapports détaillés.
JAUGE DE FORCE DE TRACTION | REFERENCE | FORCE [KN] |
---|---|---|
Safecontrol 4.0 Appareil de base Bluetooth | 309.300 | 0 – 100 |
Adaptateurs Cônes SK (7/24)
TAILLES | NORMES | LES REFERENCES | LA FORCE [KN] |
---|---|---|---|
ISO30 | DIN 69871 | 309.311 | 5,5 – 6,0 |
ISO40 | DIN 69871 | 309.312 | 10,5 – 12,0 |
BT40 | JIS B6339 | 309.315 | 10,5 – 12,0 |
ISO45 | DIN 69871 | 309.316 | 12,0 – 20.0 |
ISO50 | DIN 69871 | 309.313 | 23,0 – 25.0 |
ISO60 | DIN 69871 | 309.314 | 60,0 – 65.0 |
Adaptateurs Cônes HSK
TAILLES | NORMES | LES REFERENCES | LA FORCE [KN] |
---|---|---|---|
HSK-A25 | DIN 69893 | 309.331 | 2.8 |
HSK-A32 | DIN 69893 | 309.332 | 5.0 |
HSK-A40 | DIN 69893 | 309.333 | 6.8 |
HSK-A50 | DIN 69893 | 309.334 | 11.0 |
HSK-A63 | DIN 69893 | 309.335 | 18.0 |
HSK-A80 | DIN 69893 | 309.336 | 28.0 |
HSK-A100 | DIN 69893 | 309.337 | 45.0 |
HSK-A125 | DIN 69893 | 309.338 | 70.0 |
Adaptateurs Cônes PSC
TAILLES | NORMES | LES REFERENCES | LA FORCE [KN] |
---|---|---|---|
C3/PSC32 | ISO 26623-1 | 309.322 | 15.0 |
C4/PSC40 | ISO 26623-1 | 309.323 | 20,0 |
C5/PSC50 | ISO 26623-1 | 309.324 | 25,0 |
C6/PSC63 | ISO 26623-1 | 309.325 | 30,0 |
C8/PSC80 | ISO 26623-1 | 309.326 | 40,0 |
C10/PSC100 | ISO 26623-1 | 309.327 | 60,0 |
Adaptateurs Cônes KM
TAILLES | NORMES | LES REFERENCES | LA FORCE [KN] |
---|---|---|---|
KM63 | ISO 26622 | 309.S105 | 36.0 – 58.0 |
Valise de transport
JAUGES DE FORCE DE TRACTION | LES REFERENCES |
---|---|
Safecontrol 4.0, Adaptateurs SK40, SK50, HSK50, HSK63, HSK100, PSC50, PSC63, PSC80 | 309.301 |
Safecontrol 4.0, Adaptateurs SK30, HSK25, HSK32, HSK40, HSK80, PSC32, PSC40, PSC100 | 309.302 |
Safecontrol 4.0, Adaptateurs SK30, SK40, SK50 | 309.303 |
Safecontrol 4.0, Adaptateurs HSK25 HSK32, HSK40, HSK50, HSK63, HSK80, HSK100 | 309.304 |
Safecontrol 4.0, Adaptateurs PSC32, PSC40, PSC50, PSC63, PSC80, PSC100 | 309.305 |
Safecontrol 4.0, Adaptateurs SK45, SK60, HSK125 | 309.306 |
Jauge de force de traction numérique
demande d'informations complémentaires