
Emballage dans une boite en plastique avec certificat de contrôle

Calibre palpeur laser
L’étalonnage d’un palpeur laser est indispensable avant de débuter les mesures d’outils.
Le palpeur laser a pour obligation d’être calibré afin de déterminer la position exacte des points de commutation par rapport au système des coordonnées de la machine.
C’est pour cela que nous utilisons l’outil de référence qui est le calibre étalon.
Permettant une mesure dans le sens positif ou négatif de l’axe Z, il est constitué d’une tige de guidage cylindrique avec un diamètre de contrôle étagé.
Le calibre étalon est fixé dans le porte outil par frettage, ou, à la possibilité d’être proposé en version monobloc, et dont il est indispensable de connaître les valeurs en longueur, hauteur et diamètre à 1 µm.
En ce qui concerne le faux rond du calibre étalon il doit-être inférieur à 3 µm.
Pour obtenir une bonne précision au rayon il est indispensable d’avoir un équilibrage à G2.5 selon la norme ISO 1940, de l’ensemble porte outil et calibre étalon.
En option vous pouvez obtenir sur demande :
- 1 certificat de contrôle
RÉF. | Cône | TYPE | D | H | A | Normes |
---|---|---|---|---|---|---|
lft.is030.001 | SK30 | Marquage Laser | ø 12 / 8 h5 | 10 | 110 | DIN 69871 |
lft.is040.001 | SK40 | Marquage Laser | ø 12 / 8 h5 | 10 | 110 | DIN 69871 |
lft.is050.001 | SK50 | Marquage Laser | ø 12 / 8 h5 | 10 | 110 | DIN 69871 |
lft.ip040.001 | SK40 Plus | Marquage Laser | ø 12 / 8 h5 | 10 | 110 | DIN 69871 Plus |
lft.bt030.001 | BT30 | Marquage Laser | ø 12 / 8 h5 | 10 | 110 | JIS B 6339 |
lft.bt040.001 | BT40 | Marquage Laser | ø 12 / 8 h5 | 10 | 120 | JIS B 6339 |
lft.bt050.001 | BT50 | Marquage Laser | ø 12 / 8 h5 | 10 | 130 | JIS B 6339 |
lft.bb030.001 | BT30 Plus | Marquage Laser | ø 12 / 8 h5 | 10 | 110 | JIS B 6339 Plus |
lft.bb040.001 | BT40 Plus | Marquage Laser | ø 12 / 8 h5 | 10 | 120 | JIS B 6339 Plus |
lft.ha032.001 | HSK-A32 | Marquage Laser | ø 12 / 8 h5 | 10 | 100 | ISO12164 |
lft.ha040.001 | HSK-A40 | Marquage Laser | ø 12 / 8 h5 | 10 | 110 | ISO12164 |
lft.ha050.001 | HSK-A50 | Marquage Laser | ø 12 / 8 h5 | 10 | 110 | ISO12164 |
lft.ha063.001 | HSK-A63 | Marquage Laser | ø 12 / 8 h5 | 10 | 110 | ISO12164 |
lft.ha080.001 | HSK-A80 | Marquage Laser | ø 12 / 8 h5 | 10 | 115 | ISO12164 |
lft.ha100.001 | HSK-A100 | Marquage Laser | ø 12 / 8 h5 | 10 | 115 | ISO12164 |
lft.he032.001 | HSK-E32 | Marquage Laser | ø 12 / 8 h5 | 10 | 100 | DIN 69893-5 |
lft.he040.001 | HSK-E40 | Marquage Laser | ø 12 / 8 h5 | 10 | 110 | DIN 69893-5 |
lft.he050.001 | HSK-E50 | Marquage Laser | ø 12 / 8 h5 | 10 | 110 | DIN 69893-5 |
lft.he063.001 | HSK-E63 | Marquage Laser | ø 12 / 8 h5 | 10 | 110 | DIN 69893-5 |
lft.hf063.001 | HSK-F63 | Marquage Laser | ø 12 / 8 h5 | 10 | 110 | DIN 69893-6 |
lft.ps032.001 | PSC32 | Marquage Laser | ø 12 / 8 h5 | 10 | 95 | ISO26623 |
lft.ps040.001 | PSC40 | Marquage Laser | ø 12 / 8 h5 | 10 | 105 | ISO26623 |
lft.ps050.001 | PSC50 | Marquage Laser | ø 12 / 8 h5 | 10 | 105 | ISO26623 |
lft.ps063.001 | PSC63 | Marquage Laser | ø 12 / 8 h5 | 10 | 110 | ISO26623 |
lft.ps080.001 | PSC80 | Marquage Laser | ø 12 / 8 h5 | 10 | 115 | ISO26623 |
Calibre palpeur laser
demande d'informations complémentaires